公制粗螺纹 |
公制细螺纹 | |||||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | 规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||
M1.0 0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 | M12 1.0 | 11 | 11.153 | 10.917 | |
M1.1 0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 | M12 0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 | |
M1.2 0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 | M14 1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 | |
M1.4 0.3 | 1.1 | 1.142 | 1.075 | M14 1.0 | 13 | 13.153 | 12.917 | |
M1.6 0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 | M15 1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 | |
M1.7 0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 | M15 1.0 | 14 | 14.153 | 13.917 | |
M1.8 0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 | M16 1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | |
M2.0 0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 | M16 1.0 | 15 | 15.153 | 14.917 | |
M2.2 0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 | M17 1.5 | 15.5 | 15.676 | 15.376 | |
M2.3 0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 | M17 1.0 | 16 | 16.153 | 15.917 | |
M2.5 0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 | M18 2.0 | 16 | 16.21 | 15.835 | |
M2.6 0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 | M18 1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 | |
M3.0 0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 | M18 1.0 | 17 | 17.153 | 16.917 | |
M3.5 0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 | M20 2.0 | 18 | 18.21 | 17.835 | |
M4.0 0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 | M20 1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 | |
M4.5 0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 | M20 1.0 | 19 | 19.153 | 18.917 | |
M5.0 0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 | M22 2.0 | 20 | 20.21 | 19.835 | |
M6.0 1.0 | 5 | 5.153 | 4.917 | M22 1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 | |
M7.0 1.0 | 6 | 6.153 | 5.917 | M22 1.0 | 21 | 21.153 | 20.917 | |
M8.0 1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 | M24 2.0 | 22 | 22.21 | 21.835 | |
M9.0 1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 | M24 1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 | |
M10 1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 | M24 1.0 | 23 | 23.153 | 22.917 | |
M11 1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 | M25 2.0 | 23 | 23.21 | 22.835 | |
M12 1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 | M25 1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 | |
M14 2.0 | 12 | 12.21 | 11.835 | M25 1.0 | 24 | 24.153 | 23.917 | |
M16 2.0 | 14 | 14.21 | 13.835 | M26 1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 | |
M18 2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | M27 2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 | |
M20 2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | M27 1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 | |
M22 2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | M27 1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 | |
M24 3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 | M28 2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 | |
M27 3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 | M28 1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.378 | |
M30 3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 | M28 1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 | |
M33 3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 | M30 3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 | |
M36 4.0 | 32 | 32.27 | 31.67 | M30 2.0 | 28 | 28.21 | 27.835 | |
M39 4.0 | 35 | 35.27 | 34.67 | M30 1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 | |
M30 1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 | |||||
公制细螺纹 | M32 2.0 | 30 | 30.21 | 29.835 | ||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | M32 1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 | ||
最大 | 最小 | M33 3.0 | 30 | 30.252 | 29.752 | |||
M1.0 0.2 | 0.8 | 0.821 | 0.783 | M33 2.0 | 31 | 31.21 | 30.835 | |
M1.1 0.2 | 0.9 | 0.921 | 0.883 | M33 1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 | |
M1.2 0.2 | 1 | 1.021 | 0.983 | M35 1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 | |
M1.4 0.2 | 1.2 | 1.221 | 1.183 | M36 3.0 | 33 | 33.252 | 32.752 | |
M1.6 0.2 | 1.4 | 1.421 | 1.383 | M36 2.0 | 34 | 34.21 | 33.835 | |
M1.7 0.2 | 1.45 | 1.5 | 1.46 | M36 1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 | |
M1.8 0.2 | 1.6 | 1.621 | 1.583 | |||||
M2.0 0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 | 美制细螺纹 | ||||
M2.2 0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 | 规格(UNF) | 标准径 | 2级牙钻孔径 | ||
M2.3 0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 | 最大 | 最小 | |||
M2.5 0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 | 螺纹牙外径 | ||||
M2.6 0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 | N.o-80(1.524) | 1.25 | 1.305 | 1.182 | |
M3.0 0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 | No.1-72(1.854) | 1.55 | 1.612 | 1.474 | |
M3.5 0.35 | 3.2 | 3.221 | 3.121 | No.2-64(2.184) | 1.85 | 1.912 | 1.756 | |
M4.0 0.5 | 3.5 | 3.599 | 3.459 | No.3-56(2.515) | 2.1 | 2.197 | 2.025 | |
M4.5 0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 | No.4-48(2.845) | 2.4 | 2.458 | 2.271 | |
M5.0 0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 | No.5-44(3.175) | 2.7 | 2.74 | 2.551 | |
5 | 5.099 | 4.959 | No.6-40(3.505) | 2.9 | 3.022 | 2.82 | ||
M6.0 0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 | No.8-36(4.166) | 3.5 | 3.606 | 3.404 | |
M6.0 0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | No.10-32(4.826) | 4.1 | 4.165 | 3.963 | |
M7.0 0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 | No.12-28(5.486) | 4.6 | 4.724 | 4.496 | |
M7.0 0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 | 1/4 - 28 | 5.5 | 5.588 | 5.36 | |
M8.0 1.0 | 7 | 7.153 | 6.917 | 5/16 -24 | 6.9 | 7.035 | 6.782 | |
M8.0 0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 | 3/8 -24 | 8.5 | 8.635 | 8.382 | |
M8.0 0.5 | 7.5 | 7.52 | 7.4 | 7/16 -20 | 9.9 | 10.033 | 9.729 | |
M9.0 1.0 | 8 | 8.153 | 7.917 | 1/2 -20 | 11.5 | 11.607 | 11.329 | |
M10 1.25 | 8.8 | 8.912 | 8.647 | 9/16 -18 | 12.9 | 13.081 | 12.751 | |
M10 1.0 | 9 | 9.153 | 8.917 | 5/8 -18 | 14.5 | 14.681 | 14.351 | |
M10 0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 | 3/4 -16 | 17.5 | 17.678 | 17.323 | |
M10 0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 | 7/8 -14 | 20.5 | 20.675 | 20.27 | |
M11 1.0 | 10 | 10.153 | 9.917 | 1 -12 | 23.3 | 23.571 | 23.114 | |
M11 0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 | 1-1/8 -12 | 26.5 | 26.746 | 26.289 | |
M12 1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 | 1-1/4 -12 | 29.6 | 29.921 | 29.464 | |
M12 1.25 | 10.8 | 10.921 | 10.647 | 1-3/8 -12 | 32.8 | 33.096 | 32.639 | |
1-1/2 -12 | 36 | 36.271 | 35814 |
公制粗螺纹 | 公制细螺纹 | |||||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | 规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||
M1.0 0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 | M12 1.0 | 11 | 11.153 | 10.917 | |
M1.1 0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 | M12 0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 | |
M1.2 0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 | M14 1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 | |
M1.4 0.3 | 1.1 | 1.142 | 1.075 | M14 1.0 | 13 | 13.153 | 12.917 | |
M1.6 0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 | M15 1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 | |
M1.7 0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 | M15 1.0 | 14 | 14.153 | 13.917 | |
M1.8 0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 | M16 1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | |
M2.0 0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 | M16 1.0 | 15 | 15.153 | 14.917 | |
M2.2 0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 | M17 1.5 | 15.5 | 15.676 | 15.376 | |
M2.3 0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 | M17 1.0 | 16 | 16.153 | 15.917 | |
M2.5 0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 | M18 2.0 | 16 | 16.21 | 15.835 | |
M2.6 0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 | M18 1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 | |
M3.0 0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 | M18 1.0 | 17 | 17.153 | 16.917 | |
M3.5 0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 | M20 2.0 | 18 | 18.21 | 17.835 | |
M4.0 0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 | M20 1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 | |
M4.5 0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 | M20 1.0 | 19 | 19.153 | 18.917 | |
M5.0 0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 | M22 2.0 | 20 | 20.21 | 19.835 | |
M6.0 1.0 | 5 | 5.153 | 4.917 | M22 1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 | |
M7.0 1.0 | 6 | 6.153 | 5.917 | M22 1.0 | 21 | 21.153 | 20.917 | |
M8.0 1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 | M24 2.0 | 22 | 22.21 | 21.835 | |
M9.0 1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 | M24 1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 | |
M10 1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 | M24 1.0 | 23 | 23.153 | 22.917 | |
M11 1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 | M25 2.0 | 23 | 23.21 | 22.835 | |
M12 1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 | M25 1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 | |
M14 2.0 | 12 | 12.21 | 11.835 | M25 1.0 | 24 | 24.153 | 23.917 | |
M16 2.0 | 14 | 14.21 | 13.835 | M26 1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 | |
M18 2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | M27 2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 | |
M20 2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | M27 1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 | |
M22 2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | M27 1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 | |
M24 3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 | M28 2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 | |
M27 3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 | M28 1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.378 | |
M30 3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 | M28 1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 | |
M33 3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 | M30 3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 | |
M36 4.0 | 32 | 32.27 | 31.67 | M30 2.0 | 28 | 28.21 | 27.835 | |
M39 4.0 | 35 | 35.27 | 34.67 | M30 1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 | |
M30 1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 | |||||
公制细螺纹 | M32 2.0 | 30 | 30.21 | 29.835 | ||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | M32 1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 | ||
最大 | 最小 | M33 3.0 | 30 | 30.252 | 29.752 | |||
M1.0 0.2 | 0.8 | 0.821 | 0.783 | M33 2.0 | 31 | 31.21 | 30.835 | |
M1.1 0.2 | 0.9 | 0.921 | 0.883 | M33 1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 | |
M1.2 0.2 | 1 | 1.021 | 0.983 | M35 1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 | |
M1.4 0.2 | 1.2 | 1.221 | 1.183 | M36 3.0 | 33 | 33.252 | 32.752 | |
M1.6 0.2 | 1.4 | 1.421 | 1.383 | M36 2.0 | 34 | 34.21 | 33.835 | |
M1.7 0.2 | 1.45 | 1.5 | 1.46 | M36 1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 | |
M1.8 0.2 | 1.6 | 1.621 | 1.583 | |||||
M2.0 0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 | 美制细螺纹 | ||||
M2.2 0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 | 规格(UNF) | 标准径 | 2级牙钻孔径 | ||
M2.3 0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 | 最大 | 最小 | |||
M2.5 0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 | 螺纹牙外径 | ||||
M2.6 0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 | N.o-80(1.524) | 1.25 | 1.305 | 1.182 | |
M3.0 0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 | No.1-72(1.854) | 1.55 | 1.612 | 1.474 | |
M3.5 0.35 | 3.2 | 3.221 | 3.121 | No.2-64(2.184) | 1.85 | 1.912 | 1.756 | |
M4.0 0.5 | 3.5 | 3.599 | 3.459 | No.3-56(2.515) | 2.1 | 2.197 | 2.025 | |
M4.5 0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 | No.4-48(2.845) | 2.4 | 2.458 | 2.271 | |
M5.0 0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 | No.5-44(3.175) | 2.7 | 2.74 | 2.551 | |
M5.5 0.5 | 5 | 5.099 | 4.959 | No.6-40(3.505) | 2.9 | 3.022 | 2.82 | |
M6.0 0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 | No.8-36(4.166) | 3.5 | 3.606 | 3.404 | |
M6.0 0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | No.10-32(4.826) | 4.1 | 4.165 | 3.963 | |
M7.0 0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 | No.12-28(5.486) | 4.6 | 4.724 | 4.496 | |
M7.0 0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 | 1/4 - 28 | 5.5 | 5.588 | 5.36 | |
M8.0 1.0 | 7 | 7.153 | 6.917 | 5/16 -24 | 6.9 | 7.035 | 6.782 | |
M8.0 0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 | 3/8 -24 | 8.5 | 8.635 | 8.382 | |
M8.0 0.5 | 7.5 | 7.52 | 7.4 | 7/16 -20 | 9.9 | 10.033 | 9.729 | |
M9.0 1.0 | 8 | 8.153 | 7.917 | 1/2 -20 | 11.5 | 11.607 | 11.329 | |
M10 1.25 | 8.8 | 8.912 | 8.647 | 9/16 -18 | 12.9 | 13.081 | 12.751 | |
M10 1.0 | 9 | 9.153 | 8.917 | 5/8 -18 | 14.5 | 14.681 | 14.351 | |
M10 0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 | 3/4 -16 | 17.5 | 17.678 | 17.323 | |
M10 0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 | 7/8 -14 | 20.5 | 20.675 | 20.27 | |
M11 1.0 | 10 | 10.153 | 9.917 | 1 -12 | 23.3 | 23.571 | 23.114 | |
M11 0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 | 1-1/8 -12 | 26.5 | 26.746 | 26.289 | |
M12 1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 | 1-1/4 -12 | 29.6 | 29.921 | 29.464 | |
M12 1.25 | 10.8 | 10.921 | 10.647 | 1-3/8 -12 | 32.8 | 33.096 | 32.639 | |
1-1/2 -12 | 36 | 36.271 | 35814 |
公制粗螺纹 | 公制细螺纹 | |||||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | 规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||
M1.0 0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 | M12 1.0 | 11 | 11.153 | 10.917 | |
M1.1 0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 | M12 0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 | |
M1.2 0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 | M14 1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 | |
M1.4 0.3 | 1.1 | 1.142 | 1.075 | M14 1.0 | 13 | 13.153 | 12.917 | |
M1.6 0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 | M15 1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 | |
M1.7 0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 | M15 1.0 | 14 | 14.153 | 13.917 | |
M1.8 0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 | M16 1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | |
M2.0 0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 | M16 1.0 | 15 | 15.153 | 14.917 | |
M2.2 0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 | M17 1.5 | 15.5 | 15.676 | 15.376 | |
M2.3 0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 | M17 1.0 | 16 | 16.153 | 15.917 | |
M2.5 0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 | M18 2.0 | 16 | 16.21 | 15.835 | |
M2.6 0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 | M18 1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 | |
M3.0 0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 | M18 1.0 | 17 | 17.153 | 16.917 | |
M3.5 0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 | M20 2.0 | 18 | 18.21 | 17.835 | |
M4.0 0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 | M20 1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 | |
M4.5 0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 | M20 1.0 | 19 | 19.153 | 18.917 | |
M5.0 0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 | M22 2.0 | 20 | 20.21 | 19.835 | |
M6.0 1.0 | 5 | 5.153 | 4.917 | M22 1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 | |
M7.0 1.0 | 6 | 6.153 | 5.917 | M22 1.0 | 21 | 21.153 | 20.917 | |
M8.0 1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 | M24 2.0 | 22 | 22.21 | 21.835 | |
M9.0 1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 | M24 1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 | |
M10 1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 | M24 1.0 | 23 | 23.153 | 22.917 | |
M11 1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 | M25 2.0 | 23 | 23.21 | 22.835 | |
M12 1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 | M25 1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 | |
M14 2.0 | 12 | 12.21 | 11.835 | M25 1.0 | 24 | 24.153 | 23.917 | |
M16 2.0 | 14 | 14.21 | 13.835 | M26 1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 | |
M18 2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | M27 2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 | |
M20 2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | M27 1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 | |
M22 2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | M27 1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 | |
M24 3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 | M28 2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 | |
M27 3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 | M28 1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.378 | |
M30 3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 | M28 1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 | |
M33 3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 | M30 3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 | |
M36 4.0 | 32 | 32.27 | 31.67 | M30 2.0 | 28 | 28.21 | 27.835 | |
M39 4.0 | 35 | 35.27 | 34.67 | M30 1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 | |
M30 1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 | |||||
公制细螺纹 | M32 2.0 | 30 | 30.21 | 29.835 | ||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | M32 1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 | ||
最大 | 最小 | M33 3.0 | 30 | 30.252 | 29.752 | |||
M1.0 0.2 | 0.8 | 0.821 | 0.783 | M33 2.0 | 31 | 31.21 | 30.835 | |
M1.1 0.2 | 0.9 | 0.921 | 0.883 | M33 1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 | |
M1.2 0.2 | 1 | 1.021 | 0.983 | M35 1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 | |
M1.4 0.2 | 1.2 | 1.221 | 1.183 | M36 3.0 | 33 | 33.252 | 32.752 | |
M1.6 0.2 | 1.4 | 1.421 | 1.383 | M36 2.0 | 34 | 34.21 | 33.835 | |
M1.7 0.2 | 1.45 | 1.5 | 1.46 | M36 1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 | |
M1.8 0.2 | 1.6 | 1.621 | 1.583 | |||||
M2.0 0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 | 美制细螺纹 | ||||
M2.2 0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 | 规格(UNF) | 标准径 | 2级牙钻孔径 | ||
M2.3 0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 | 最大 | 最小 | |||
M2.5 0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 | 螺纹牙外径 | ||||
M2.6 0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 | N.o-80(1.524) | 1.25 | 1.305 | 1.182 | |
M3.0 0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 | No.1-72(1.854) | 1.55 | 1.612 | 1.474 | |
M3.5 0.35 | 3.2 | 3.221 | 3.121 | No.2-64(2.184) | 1.85 | 1.912 | 1.756 | |
M4.0 0.5 | 3.5 | 3.599 | 3.459 | No.3-56(2.515) | 2.1 | 2.197 | 2.025 | |
M4.5 0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 | No.4-48(2.845) | 2.4 | 2.458 | 2.271 | |
M5.0 0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 | No.5-44(3.175) | 2.7 | 2.74 | 2.551 | |
M5.5 0.5 | 5 | 5.099 | 4.959 | No.6-40(3.505) | 2.9 | 3.022 | 2.82 | |
M6.0 0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 | No.8-36(4.166) | 3.5 | 3.606 | 3.404 | |
M6.0 0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | No.10-32(4.826) | 4.1 | 4.165 | 3.963 | |
M7.0 0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 | No.12-28(5.486) | 4.6 | 4.724 | 4.496 | |
M7.0 0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 | 1/4 - 28 | 5.5 | 5.588 | 5.36 | |
M8.0 1.0 | 7 | 7.153 | 6.917 | 5/16 -24 | 6.9 | 7.035 | 6.782 | |
M8.0 0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 | 3/8 -24 | 8.5 | 8.635 | 8.382 | |
M8.0 0.5 | 7.5 | 7.52 | 7.4 | 7/16 -20 | 9.9 | 10.033 | 9.729 | |
M9.0 1.0 | 8 | 8.153 | 7.917 | 1/2 -20 | 11.5 | 11.607 | 11.329 | |
M10 1.25 | 8.8 | 8.912 | 8.647 | 9/16 -18 | 12.9 | 13.081 | 12.751 | |
M10 1.0 | 9 | 9.153 | 8.917 | 5/8 -18 | 14.5 | 14.681 | 14.351 | |
M10 0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 | 3/4 -16 | 17.5 | 17.678 | 17.323 | |
M10 0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 | 7/8 -14 | 20.5 | 20.675 | 20.27 | |
M11 1.0 | 10 | 10.153 | 9.917 | 1 -12 | 23.3 | 23.571 | 23.114 | |
M11 0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 | 1-1/8 -12 | 26.5 | 26.746 | 26.289 | |
M12 1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 | 1-1/4 -12 | 29.6 | 29.921 | 29.464 | |
M12 1.25 | 10.8 | 10.921 | 10.647 | 1-3/8 -12 | 32.8 | 33.096 | 32.639 | |
1-1/2 -12 | 36 | 36.271 | 35814 |
公制粗螺纹 | 公制细螺纹 | |||||||
规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | 规格 | 标准径 | 2级钻孔径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||
M1.0 0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 | M12 1.0 | 11 | 11.153 | 10.917 | |
M1.1 0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 | M12 0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 | |
M1.2 0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 | M14 1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 | |
M1.4 0.3 | 1.1 | 1.142 | 1.075 | M14 1.0 | 13 | 13.153 | 12.917 | |
M1.6 0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 | M15 1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 | |
M1.7 0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 | M15 1.0 | 14 | 14.153 | 13.917 | |
M1.8 0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 | M16 1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | |
M2.0 0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 | M16 1.0 | 15 | 15.153 | 14.917 | |
M2.2 0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 | M17 1.5 | 15.5 | 15.676 | 15.376 | |
M2.3 0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 | M17 1.0 | 16 | 16.153 | 15.917 | |
M2.5 0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 | M18 2.0 | 16 | 16.21 | 15.835 | |
M2.6 0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 | M18 1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 | |
M3.0 0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 | M18 1.0 | 17 | 17.153 | 16.917 | |
M3.5 0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 | M20 2.0 | 18 | 18.21 | 17.835 | |
M4.0 0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 <,/TD> | M20 1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 | |
M4.5 0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 | M20 1.0 | 19 | 19.153 | 18.917 | |
M5.0 0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 | M22 2.0 | 20 | 20.21 | 19.835 | |
M6.0 1.0 | 5 | 5.153 | 4.917 | M22 1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 | |
M7.0 1.0 | 6 | 6.153 | 5.917 | M22 1.0 | 21 | 21.153 | 20.917 | |
M8.0 1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 | M24 2.0 | 22 | 22.21 | 21.835 | |
M9.0 1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 | M24 1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 | |
M10 1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 | M24 1.0 | 23 | 23.153 | 22.917 | |
M11 1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 | M25 2.0 | 23 | 23.21 | 22.835 | |
M12 1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 | M25 1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 | |
M14 2.0 | 12 | 12.21 | 11.835 | M25 1.0 | 24 | 24.153 | 23.917 | |
M16 2.0 | 14 | 14.21 | 13.835 | M26 1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 | |
M18 2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | M27 2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 | |
M20 2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | M27 1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 | |
M22 2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | M27 1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 | |
M24 3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 | M28 2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 | |
M27 3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 | M28 1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.378 | |
M30 3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 | M28 1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 | |
M33 3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 | M30 3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 | |
M36 4.0 | 32 | 32.27 | 31.67 | M30 2.0 | 28 | 28.21 | 27.835 | |
M39 4.0 | 35 | 35.27 | 34.67 | M30 1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 | |
M30 1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 | |||||
